Publikuotų pirkimų skaičius 4020701 Aktyvių pirkimų skaičius 28666 Užsakovų skaičius 225240
StatistikaPirkimo dalykas | Užsiregistravimo terminas | ||
---|---|---|---|
11.02.2025 | Panašūs pirkimai | ||
27.01.2025 | Panašūs pirkimai | ||
11.02.2025 | Panašūs pirkimai | ||
20.01.2025 | Panašūs pirkimai | ||
20.01.2025 | Panašūs pirkimai | ||
01.01.1970 | Panašūs pirkimai | ||
30.01.2025 | Panašūs pirkimai | ||
05.02.2025 | Panašūs pirkimai | ||
30.01.2025 | Panašūs pirkimai |
Mokomieji seminarai apie pirkimus, naujausius bei planuojamus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, bei apie tai, kokios tai įtakos gali turėti Jūsų kasdieniniam darbui.
Informacija apie registruotus statybos leidimus.
Sąmatų sudarymas valstybinėms bei savivaldybių įstaigoms, įmonėms, individualiems statybininkams, statybos įmonėms, projektuotojams.